Skrin sentuh paparan Amoled digital telus OLED 55 inci, terutamanya digunakan dalam penerbitan pengiklanan, kedai runcit, pusat beli-belah, paparan hidangan, paparan alu-aluan, dewan pameran, pencari laluan, kereta bawah tanah, lif, pendidikan, rawatan perubatan, terletak di Shenzhen, China, Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd ialah sebuah kilang, pengilang dan pembekal yang mengkhususkan diri dalam menghasilkan skrin sentuh paparan 55 inci Floor standing OLED digital lutsinar super Amoled. Untuk memenuhi permintaan pelanggan mereka, mereka menawarkan perkhidmatan khusus.
SAIZ: | 55" | REKA BENTUK: | BERDIRI LANTAI |
---|---|---|---|
LOKASI: | DALAM | OS: | ANDROID ATAU WINDOWS |
SENTUH: | TIADA, ATAU SKRIN SENTUH KAPASITIF | JENAMA PANEL: | LG |
WARNA: | TERSUAI | JENAMA: | OEM |
Skrin: | OLED | RESOLUSI: | 1920x1080 |
Masa Bekerja: | 24/7/365 | Waranti: | 1 Tahun |
Cahaya Tinggi: | Dinding Video OLED 75 Inci, Dinding Video OLED Melengkung |
Nama | lantai berdiri terbina dalam kiosk maklumat skrin sentuh PC | |||
Parameter panel X2 | Saiz | 55" OLED | ||
Kawasan paparan | 55" 680.4*1209.6mm | |||
Jenama | PANEL ASAL LG | |||
Resolusi | 1920*1080 | |||
Kecerahan | 400cd/m2 | |||
Nisbah aspek | 16:09 | |||
Masa tindak balas | 6.5MS | |||
Berbeza | 4000:1 | |||
Sudut pandangan | 178°/178°(H/V) | |||
Spesifikasi X1 | CPU | I5 | ||
Papan utama | H81 | |||
HDD | 256G SSD | |||
Ingatan | DDR3-1333 , 4GB | |||
Penyambung I/O PC | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * Talian masuk, 1 * Fon telinga, 1 * Mikrofon, 1*HDMI |
|||
Rangkaian | terbina dalam Realtek RTL8103EL | |||
Audio | audio HD terbina dalam 8(Realtek ALC888) sistem audio , 8Ω5W | |||
Skrin sentuh | Saiz | T/A | ||
jenis sentuhan | T/A | |||
Bahasa OSD | Cina, Inggeris, Sepanyol, Rusia, Jerman, Perancis, Arab, dll. | |||
OS X 2 | OS Windows 10 Berlesen | |||
Persekitaran | Suhu Operasi:0°C hingga 40°C Suhu Penyimpanan :-20°C hingga 60°C Kelembapan: 20%-80% RH pada 40°C, |
|||
Bekalan Kuasa Sistem | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
Wifi | ya | |||
Gred panel TFT | panel yang diimport dengan pakej asal | |||
Kes | Keluli tergelek sejuk+salutan serbuk+Bahan akrilik atau kaca yang dikeraskan | |||
Pakej | Buih PE 4CM dalaman, kotak kadbod eksport tengah, kotak kayu eksport luar |
Nama | lantai berdiri terbina dalam kiosk maklumat skrin sentuh PC | |||
Parameter panel X2 | Saiz | 55" | ||
Kawasan paparan | 55" 680.4*1209.6mm | |||
Jenama | PANEL ASAL LG | |||
Resolusi | 1920*1080 | |||
Kecerahan | 400cd/m*2 | |||
Nisbah aspek | 16:09 | |||
Masa tindak balas | 6.5MS | |||
Berbeza | 4000:1 | |||
Sudut pandangan | 178°/178°(H/V) | |||
Spesifikasi X1 | CPU | I5 | ||
Papan utama | H81 | |||
HDD | 256G SSD | |||
Ingatan | DDR3-1333 , 4GB | |||
Penyambung I/O PC | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * Talian masuk, 1 * Fon telinga, 1 * Mikrofon, 1*HDMI |
|||
Rangkaian | terbina dalam Realtek RTL8103EL | |||
Audio | audio HD terbina dalam 8(Realtek ALC888) sistem audio , 8Ω5W | |||
Skrin sentuh | Saiz | T/A | ||
jenis sentuhan | T/A | |||
Bahasa OSD | Cina, Inggeris, Sepanyol, Rusia, Jerman, Perancis, Arab, dll. | |||
OS X 2 | OS Windows 10 Berlesen | |||
Persekitaran | Suhu Operasi:0°C hingga 40°C Suhu Penyimpanan :-20°C hingga 60°C Kelembapan: 20%-80% RH pada 40°C, |
|||
Bekalan Kuasa Sistem | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
Wifi | ya | |||
Gred panel TFT | panel yang diimport dengan pakej asal | |||
Kes | Keluli tergelek sejuk+salutan serbuk+Bahan akrilik atau kaca yang dikeraskan | |||
Pakej | Buih PE 4CM dalaman, kotak kadbod eksport tengah, kotak kayu eksport luar |
pengiklanan interaktif pintar 55 inci pendirian boleh laras skrin digital dalaman pemain oled nipis papan tanda digital telus
ULTRA TRANSPARENT OLED
Papan Tanda OLED Lutsinar menawarkan cara baharu untuk berkomunikasi secara visual dan membuka tahap kreativiti baharu yang tidak dapat ditawarkan walaupun papan tanda digital konvensional. Skrin telus ultra nipis Papan Tanda Digital boleh menyatakan ketelusan badan skrin OLED dengan tepat, dan gamut warna bernilai RGB108%, iaitu 27% lebih tinggi daripada gamut warna TV LCD tradisional. Dan ia mempunyai 8.3 juta piksel penerang sendiri, setiap piksel boleh dipancarkan dengan tepat, OLED mempunyai kecekapan bercahaya yang tinggi, dan panel OLED pemancar kendiri memberikan kontras yang mengejutkan: ia menjadikan hitam lebih tulen dan putih lebih lut sinar, memberikan penonton penglihatan yang segar. . Setiap butiran produk anda menjadi nyata pada paparan interaktif papan tanda sentuh OLED yang lutsinar.
Skrin OLED lutsinar ialah perkembangan baharu yang menakjubkan dalam papan tanda digital dan teknologi paparan yang digunakan untuk menyampaikan kandungan dinamik atau interaktif melalui permukaan lutsinar. Penonton boleh melihat apa yang ditunjukkan pada skrin sementara masih boleh melihat melaluinya. Dan OLED telus kami yang menampilkan teknologi sentuhan terbaharu.
Menggunakan OLED lutsinar ini tidak memerlukan lampu latar untuk mencapai paparan skrin lembut. Ia kini digunakan secara meluas dalam persekitaran komersial. Ubah perniagaan anda dan alami tahap kreativiti baharu dengan penyelesaian paparan OLED telus Papan Tanda Digital kami.