Terletak di Shenzhen, China, Shenzhen Topadkiosk Technology Co., Ltd adalah kilang, pengeluar, dan pembekal yang mengkhususkan diri dalam menghasilkan 55 inci Sentuhan Pameran Paparan Skrin OLED Telus, bertujuan untuk memenuhi tuntutan pelanggan mereka, mereka menawarkan perkhidmatan khusus. Teknologi berkualiti tinggi dan canggih adalah ciri -ciri kiosk berdiri LG 55 "LG 55" dengan skrin sentuh PCAP HDMI Paparan Pengiklanan Digital untuk pusat membeli -belah.
1080p Pameran Paparan OLED Telus LG Panel Skrin LG untuk Sekolah Pameran Muzium
Ciri -ciri OLED yang paling ketara:
Saiz: | 55 " | Reka bentuk: | Berdiri lantai |
---|---|---|---|
Lokasi: | Dalaman | OS: | Android atau Windows |
Sentuhan: | N/a, atau skrin sentuh kapasitif | Jenama Panel: | LG |
Warna: | Disesuaikan | Jenama: | OEM |
Skrin: | OLED | Resolusi: | 1920x1080 |
Waktu Kerja: | 24/7/365 | Waranti: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | Dinding video OLED 75 inci, dinding video OLED melengkung |
Nama | Berdiri lantai dibina di kios maklumat skrin sentuh PC | |||
Parameter panel x2 | Saiz | 55 "OLED | ||
Kawasan paparan | 55 "680.4*1209.6mm | |||
Jenama | Panel asal LG | |||
Resolusi | 1920*1080 | |||
Kecerahan | 400cd/m2 | |||
Nisbah aspek | 16:09 | |||
Masa tindak balas | 6.5ms | |||
Kontras | 4000: 1 | |||
Lihat sudut | 178 °/178 ° (h/v) | |||
Spesifikasi x1 | Cpu | I5 | ||
Mainboard | H81 | |||
HDD | 256G SSD | |||
Ingatan | DDR3-1333, 4GB | |||
Penyambung PC I/O. | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * LINE-IN, 1 * Earphone, 1 * Mikrofon, 1 * HDMI |
|||
Rangkaian | Built-in Realtek RTL8103EL | |||
Audio | Sistem audio Audio 8 (Realtek ALC888) terbina dalam, 8Ω5W | |||
Skrin sentuh | Saiz | N/a | ||
Jenis sentuh | N/a | |||
Bahasa OSD | Cina, Inggeris, Sepanyol, Rusia, Jerman, Perancis, Arab, dll. | |||
OS X 2 | Lised Windows 10 OS | |||
Persekitaran | Suhu operasi: 0 ° C hingga 40 ° C Suhu Penyimpanan: -20 ° C hingga 60 ° C Kelembapan: 20% -80% RH pada suhu 40 ° C, |
|||
Bekalan kuasa sistem | AC 110V ~ 240V, 50/60Hz | |||
Wifi | Ya | |||
Gred panel TFT | panel yang diimport dengan pakej asal | |||
Kes | Keluli bergulir sejuk+salutan serbuk+bahan akrilik atau kaca yang teguh | |||
Pakej | Buih PE 4cm dalaman, kotak kadbod eksport tengah, kotak kayu eksport luar |
Nama | Berdiri lantai dibina di kios maklumat skrin sentuh PC | |||
Parameter panel x2 | Saiz | 55 " | ||
Kawasan paparan | 55 "680.4*1209.6mm | |||
Jenama | Panel asal LG | |||
Resolusi | 1920*1080 | |||
Kecerahan | 400cd/m*2 | |||
Nisbah aspek | 16:09 | |||
Masa tindak balas | 6.5ms | |||
Kontras | 4000: 1 | |||
Lihat sudut | 178 °/178 ° (h/v) | |||
Spesifikasi x1 | Cpu | I5 | ||
Mainboard | H81 | |||
HDD | 256G SSD | |||
Ingatan | DDR3-1333, 4GB | |||
Penyambung PC I/O. | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * LINE-IN, 1 * Earphone, 1 * Mikrofon, 1 * HDMI |
|||
Rangkaian | Built-in Realtek RTL8103EL | |||
Audio | Sistem audio Audio 8 (Realtek ALC888) terbina dalam, 8Ω5W | |||
Skrin sentuh | Saiz | N/a | ||
Jenis sentuh | N/a | |||
Bahasa OSD | Cina, Inggeris, Sepanyol, Rusia, Jerman, Perancis, Arab, dll. | |||
OS X 2 | Lised Windows 10 OS | |||
Persekitaran | Suhu operasi: 0 ° C hingga 40 ° C Suhu Penyimpanan: -20 ° C hingga 60 ° C Kelembapan: 20% -80% RH pada suhu 40 ° C, |
|||
Bekalan kuasa sistem | AC 110V ~ 240V, 50/60Hz | |||
Wifi | Ya | |||
Gred panel TFT | panel yang diimport dengan pakej asal | |||
Kes | Keluli bergulir sejuk+salutan serbuk+bahan akrilik atau kaca yang teguh | |||
Pakej | Buih PE 4cm dalaman, kotak kadbod eksport tengah, kotak kayu eksport luar |
Ultra telus OLED
Papan tanda OLED yang telus menawarkan cara -cara baru untuk berkomunikasi secara visual dan membuka tahap kreativiti baru yang bahkan papan tanda digital konvensional tidak boleh ditawarkan. Skala Digital Skrin Telus Ultra Tipis dapat dengan tepat mengekspresikan ketelusan badan skrin OLED, dan nilai gamut warna RGB108%, iaitu 27% lebih tinggi daripada gamut warna TV LCD tradisional. Dan ia mempunyai 8.3 juta piksel yang menonjolkan diri, setiap piksel boleh dipancarkan dengan tepat, OLED mempunyai kecekapan bercahaya yang tinggi, dan panel OLED yang memancarkan diri memberi anda kontras yang mengejutkan: ia menjadikan hitam lebih murni dan putih lebih lutut, memberikan penonton visi yang segar. Setiap perincian produk anda hidup pada paparan interaktif papan tanda sentuhan OLED yang telus.
Skrin OLED yang telus adalah perkembangan baru yang menakjubkan dalam papan tanda digital dan teknologi paparan yang digunakan untuk menyampaikan kandungan dinamik atau interaktif melalui permukaan telus. Penonton dapat melihat apa yang ditunjukkan pada skrin sementara masih dapat melihatnya. Dan OLED telus kami yang memaparkan teknologi sentuhan terbaru.
Menggunakan OLED telus ini tidak memerlukan lampu latar untuk mencapai paparan skrin lembut. Ia kini digunakan secara meluas dalam persekitaran komersial. Mengubah perniagaan anda dan mengalami tahap kreativiti baru dengan papan tanda digital kami yang memaparkan penyelesaian.